软件功能 |
||||||
客户管理 | ||||||
客户资料管理 | 客户模糊查询 | 多表联合查询 | 多条件复合查询 | 搜索条件保存 | 客户邮件群发 | 邮件模板设置 |
客户短信群发 | 短信模板设置 | 客户资料共享 | 共享范围设置 | 客户资料导入 | 客户资料导出 | |
打印客户资料 | 打印模板设置 | 客户资料查重 | 客户回归公海 | 领取公海客户 | 输入重名控制 | |
输入必填控制 | 输入格式控制 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 | 共享权限控制 | |
客户统计分析 | 客户分类统计 | 客户区域统计 | 客户来源统计 | 客户状态统计 | 客户每日走势 | 客户每周走势 |
客户每月走势 | 客户每年走势 | |||||
客户自定义设置 | 客户字段自定义 | 客户分类自定义 | 客户来源自定义 | 客户状态自定义 | 联系方式自定义 | 客户行业自定义 |
市场管理 | ||||||
销售订单 | 订单信息查询 | 订单明细查询 | 订单资料共享 | 订单快速检索 | 订单模糊查询 | 多表联合查询 |
多条件复合检索 | 关联订单查询 | 导入销售订单 | 导出销售订单 | 打印销售订单 | 销售订单查重 | |
查看权限控制 | 修改权限控制 | 打印权限控制 | 导入权限控制 | 导出权限控制 | 共享权限控制 | |
销售订单统计 | 订单数量统计 | 订单金额统计 | 订单成本统计 | 明细产品统计 | 明细单价统计 | 明细数量统计 |
明细总额统计 | 订单数量走势 | 订单金额走势 | ||||
订单自定义管理 | 订单字段自定义 | 订单明细自定义 | 订单状态自定义 | |||
报价管理 | 报价信息查询 | 报价明细查询 | 关联客户搜索 | 关联订单搜索 | 报价审批 | 报价共享 |
报价模糊检索 | 多表联合搜索 | 多条件复合检索 | 报价资料导入 | 报价资料导出 | 打印报价 | |
查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 | 审批权限控制 | 导出权限控制 | ||
报价自定义管理 | 报价字段自定义 | 报价明细自定义 | 打印模板自定义 | 审批流程自定义 | 审批级别自定义 | |
服务管理 | ||||||
服务管理 | 服务信息查询 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | 导出权限控制 |
服务结果查询 | 服务模糊查询 | 多表联合查询 | 多条件复合查询 | 指定处理人员 | ||
竞争对手管理 | ||||||
竞争对手 | 对手信息查询 | 对手状态查询 | 对手威胁度分析 | 对手动态跟踪 | 打印对手信息 | 查看权限控制 |
修改权限控制 | 删除权限控制 | 打印权限控制 | ||||
办公管理 | ||||||
个人办公 | 任务信息查询 | 通知信息查询 | 公告信息查询 | 最新客户查询 | 客户投诉查询 | 日程提醒设置 |
查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 | ||||
我的文件 | 上传文件 | 下载文件 | 文件快速检索 | 文件模糊查询 | 多条件复合查询 | 上传权限控制 |
下载权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 | ||||
账号权限管理 | ||||||
账号管理 | 账号角色管理 | 账号级别管理 | 组织架构管理 | 账号快速检索 | 账号模糊搜索 | 账号角色转移 |
添加权限控制 | 查看权限控制 | 修改权限控制 | 删除权限控制 | |||
权限管理 | 权限细化到模块 | 权限细化到人员 | 添加权限分配 | 查看权限分配 | 修改权限分配 | 删除权限分配 |
共享权限分配 | 转移权限分配 | 导入权限分配 | 导出权限分配 | 报表权限分配 | 权限范围分配 |
客户清单 客户资料信息化集中管理全面管理企业所有客户信息,通过标准的客户资料模板,使公司拥有一个完善的客户档案库。 |
![]() |
客户报表 通过客户相关数据采集,以期整合客户资源,提升客户满意度,提升内部管理效率。 |
![]() |
客户公海 全面支撑用户的需求痛点,实现客户资源分配最优化,有效缩短销售周期,提升客户资源利用率。 |
![]() |
模糊查询 多字段,多条件同时查询搜索,搜索条件可保存至快捷栏,最方便最快速最全面的查询。 |
![]() |
权限管理 角色和模块两个方面进行权限设置,权限细分到某一个操作,确保数据资料的安全。 |
![]() |
库存管理 实时查看到产品的详细信息及上架销售情况,并可根据需要查看和导出不同层级、不同类型的统计报告。 |
![]() |
竞争对手 对竞争对手进行评价分析,制定应对的对策,以便看清在竞争对手的战略目的,谨防竞争对手对自己的威胁和潜在威胁,灵活调整自己的经营方式,做到“知己知彼”。 |
![]() |
订单报表 直观反映公司当前的销售业绩,将抽象化的数字具象化,更方便、更清晰的对比和分析公司的经营状况。 |
![]() |